# | TIM | P | W | L | D | PF | PA | PD | PTS KUCING | BP | W% | TOTAL | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas abu-abu | 12 | 12 | 0 | 0 | 494 | 162 | 332 | 54.50 | 0.000 | 100,00% | 54.500 | 4.54 |
2 | Gim Paarl | 11 | 10 | 1 | 0 | 416 | 169 | 247 | 44.50 | 0.000 | 90,91% | 44.500 | 4.05 |
3 | Air mancur jelai | 8 | 7 | 1 | 0 | 292 | 156 | 136 | 31.50 | 0.000 | 87,50% | 31.500 | 3.94 |
4 | Paul Roos | 9 | 7 | 2 | 0 | 233 | 174 | 59 | 31.00 | 3.750 | 77,78% | 34.750 | 3.86 |
5 | HJS Paarl | 14 | 11 | 3 | 0 | 399 | 250 | 149 | 44.50 | 6.375 | 78,57% | 50.875 | 3.63 |
6 | Luar biasa | 8 | 6 | 2 | 0 | 262 | 103 | 159 | 25.00 | 3.750 | 75,00% | 28.750 | 3.59 |
7 | Hilton | 9 | 8 | 1 | 0 | 289 | 145 | 144 | 29.00 | 3.000 | 88,89% | 32.000 | 3.56 |
8 | Monumen | 12 | 8 | 4 | 0 | 373 | 220 | 153 | 32.50 | 10.125 | 66,67% | 42.625 | 3.55 |
9 | DHS | 15 | 10 | 5 | 0 | 460 | 273 | 187 | 34.50 | 16.500 | 66,67% | 51.000 | 3.40 |
10 | Pertanian Boland | 11 | 8 | 3 | 0 | 260 | 193 | 67 | 33.50 | 3.375 | 72,73% | 36.875 | 3.35 |
11 | Michaelhouse | 9 | 7 | 1 | 1 | 254 | 172 | 82 | 26.60 | 3.375 | 77,78% | 29.975 | 3.33 |
12 | Wynberg BHS | 10 | 7 | 3 | 0 | 298 | 133 | 165 | 25.50 | 7.500 | 70,00% | 33.000 | 3.30 |
13 | Ya | 13 | 8 | 4 | 1 | 478 | 303 | 175 | 31.70 | 10.125 | 61,54% | 41.825 | 3.22 |
14 | Ngarai air | 8 | 7 | 1 | 0 | 205 | 158 | 47 | 25.50 | 0.000 | 87,50% | 25.500 | 3.19 |
15 | Afies | 10 | 5 | 5 | 0 | 287 | 277 | 10 | 20.50 | 11.250 | 50,00% | 31.750 | 3.18 |
16 | Stellenberg | 11 | 3 | 7 | 1 | 241 | 260 | -19 | 15.60 | 18.750 | 27,27% | 34.350 | 3.12 |
17 | Selamat Datang Gym | 15 | 11 | 4 | 0 | 512 | 334 | 178 | 38.50 | 6.375 | 73,33% | 44.875 | 2.99 |
18 | Uskup | 9 | 7 | 2 | 0 | 305 | 136 | 169 | 23.00 | 3.750 | 77,78% | 26.750 | 2.97 |
19 | Oakdale | 10 | 4 | 5 | 1 | 177 | 211 | -34 | 18.60 | 10.125 | 40,00% | 28.725 | 2.87 |
20 | Universitas Maritzburg | 13 | 9 | 4 | 0 | 411 | 261 | 150 | 30.50 | 6.750 | 69,23% | 37.250 | 2.87 |
21 | SIAPA | 12 | 8 | 4 | 0 | 355 | 220 | 135 | 27.50 | 6.750 | 66,67% | 34.250 | 2.85 |
22 | Bukit Utara | 13 | 7 | 6 | 0 | 499 | 297 | 202 | 22.50 | 14.250 | 53,85% | 36.750 | 2.83 |
23 | Kearsney | 10 | 3 | 6 | 1 | 197 | 179 | 18 | 10.90 | 17.250 | 30,00% | 28.150 | 2.82 |
24 | Rondebosch | 10 | 7 | 2 | 1 | 274 | 159 | 115 | 27.50 | 0.000 | 70,00% | 27.500 | 2.75 |
25 | Queens College | 13 | 10 | 3 | 0 | 365 | 204 | 161 | 31.00 | 3.750 | 76,92% | 34.750 | 2.67 |
26 | Durbanville | 11 | 7 | 4 | 0 | 417 | 221 | 196 | 22.50 | 6.750 | 63,64% | 29.250 | 2.66 |
27 | Fichardpark | 9 | 8 | 0 | 1 | 280 | 175 | 105 | 23.70 | 0.000 | 88,89% | 23.700 | 2.63 |
28 | PE abu-abu | 13 | 8 | 4 | 1 | 289 | 237 | 52 | 31.10 | 3.000 | 61,54% | 34.100 | 2.62 |
29 | EG Jansen | 14 | 9 | 4 | 1 | 369 | 232 | 137 | 33.70 | 2.250 | 64,29% | 35.950 | 2.57 |
30 | Middelburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 260 | 123 | 137 | 19.00 | 3.750 | 66,67% | 22.750 | 2.53 |
31 | Rustenburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 268 | 201 | 67 | 18.00 | 4.500 | 66,67% | 22.500 | 2.50 |
32 | Glenwood | 13 | 8 | 5 | 0 | 323 | 295 | 28 | 26.50 | 5.625 | 61,54% | 32.125 | 2.47 |
33 | Petersburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 194 | 56 | 138 | 12.50 | 2.250 | 83,33% | 14.750 | 2.46 |
34 | Saling membantu | 14 | 5 | 8 | 1 | 392 | 308 | 84 | 23.10 | 10.875 | 35,71% | 33.975 | 2.43 |
35 | Westville BHS | 13 | 6 | 7 | 0 | 264 | 280 | -16 | 21.00 | 10.125 | 46,15% | 31.125 | 2.39 |
36 | Marlow | 13 | 8 | 5 | 0 | 374 | 269 | 105 | 23.50 | 7.125 | 61,54% | 30.625 | 2.36 |
37 | Volkskool Heidelberg | 10 | 6 | 3 | 1 | 210 | 165 | 45 | 18.20 | 5.250 | 60,00% | 23.450 | 2.35 |
38 | Kingswood | 10 | 9 | 1 | 0 | 339 | 120 | 219 | 23.00 | 0.000 | 90,00% | 23.000 | 2.30 |
39 | Eldoraigne | 9 | 5 | 3 | 1 | 294 | 191 | 103 | 17.20 | 3.000 | 55,56% | 20.200 | 2.24 |
40 | Marais Viljoen | 9 | 5 | 4 | 0 | 202 | 140 | 62 | 14.50 | 5.625 | 55,56% | 20.125 | 2.24 |
41 | St Andrews | 9 | 5 | 4 | 0 | 184 | 192 | -8 | 14.50 | 5.625 | 55,56% | 20.125 | 2.24 |
42 | Selborne | 13 | 6 | 6 | 1 | 290 | 268 | 22 | 20.70 | 8.250 | 46,15% | 28.950 | 2.23 |
43 | Witteberg | 8 | 5 | 2 | 1 | 176 | 160 | 16 | 17.80 | 0.000 | 62,50% | 17.800 | 2.23 |
44 | Pretoria Boys High | 13 | 9 | 4 | 0 | 355 | 278 | 77 | 27.50 | 0.000 | 69,23% | 27.500 | 2.12 |
45 | Pearson | 14 | 11 | 3 | 0 | 301 | 206 | 95 | 25.50 | 2.625 | 78,57% | 28.125 | 2.01 |
46 | Transvaal | 11 | 7 | 4 | 0 | 245 | 469 | -224 | 21.50 | 0.000 | 63,64% | 21.500 | 1.95 |
47 | Jangkar | 9 | 6 | 3 | 0 | 251 | 227 | 24 | 17.00 | 0.000 | 66,67% | 17.000 | 1.89 |
48 | Jim Fouche | 14 | 8 | 5 | 1 | 442 | 355 | 87 | 21.90 | 4.500 | 57,14% | 26.400 | 1.89 |
49 | Taman Kemton | 10 | 6 | 4 | 0 | 279 | 286 | -7 | 16.00 | 2.250 | 60,00% | 18.250 | 1.83 |
50 | Westfalen | 10 | 4 | 5 | 1 | 236 | 184 | 52 | 11.40 | 6.750 | 40,00% | 18.150 | 1.82 |
Judi Singapore menaruh banyak keunggulan yang dapat dialami oleh para aktornya. Kelebihan- kelebihan ini tidak hingga kesempatan bikin memenangkan hadiah ataupun memperoleh tambahan kesekian kali. Malah lebih dari itu keunggulan dapat anda menikmati didalam beraneka wujud https://slotonline.one/tragamonedas-en-linea-demostracion-pragmatica-tragamonedas-de-demostracion-tragamonedas-judi-juego-pragmatico/ dan juga model game.
Toto SGP dikategorikan dalam beberapa tingkat game. Dengan keanekaan style game sampai udah ditentukan judi ini sedemikian itu menarik dan menantang. Keunikannya terdapat pada https://shiftinggrounds.org/togel-singapura-sgp-issue-online-togel-hong-kong-togel-hk-issue-today/ susah main yang dipecah atas beberapa tingkat. Pemeran bisa https://nehawalia.in/data-sgp-rilis-sgp-dina-iki-pengeluaran-sgp-lotre-singapura/ style game bersumber pada tingkatan kesusahan.